| 作品数 | 6 |
| 平均評価 | ★4.14 |
| 平均販売数 | 2883 |
| 累計販売数 | 17,299 |
| 起用声優数 | 0 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 1.33 |
| └ 平均販売=2,883 平均定価=¥1,027 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.03 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (6作品、最大1.0) | 0.65 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.88 |
声優データなし
独自のゲームシステムと斬新な世界観を両立させつつ、価格以上の丁寧な作り込みを実現している点が評価されている。戦闘やシチュエーションにおける高い臨場感も魅力である。