| 作品数 | 2 |
| 平均評価 | ★4.27 |
| 平均販売数 | 5548 |
| 累計販売数 | 11,096 |
| 起用声優数 | 5 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 4.12 |
| └ 平均販売=5,548 平均定価=¥1,650 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.07 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (2作品、最大1.0) | 0.37 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 2.20 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
特徴的かつ斬新なゲームシステム、そして細部まで作り込まれたキャラクター描写が高く評価されており、ニッチでコアな嗜好を持つ層からの支持を集めている。