| 作品数 | 5 |
| 平均評価 | ★4.29 |
| 平均販売数 | 4371 |
| 累計販売数 | 21,857 |
| 起用声優数 | 3 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 5.63 |
| └ 平均販売=4,371 平均定価=¥2,860 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.07 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (5作品、最大1.0) | 0.60 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 2.91 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
高品質な3DCGモデルと豊富なキャラクターを活かし、高い没入感と手軽さを両立したVRコンテンツが強みである。