| 作品数 | 82 |
| 平均評価 | ★4.31 |
| 平均販売数 | 4418 |
| 累計販売数 | 362,318 |
| 起用声優数 | 47 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 4.91 |
| └ 平均販売=4,419 平均定価=¥2,468 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.08 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (82作品、最大1.0) | 1.00 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 3.48 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
高品質なビジュアルと圧倒的なコンテンツ量を両立させ、プレイヤーのやり込みやカスタマイズ性を重視したシステム設計が特徴である。