| 作品数 | 2 |
| 平均評価 | ★3.88 |
| 平均販売数 | 1750 |
| 累計販売数 | 3,501 |
| 起用声優数 | 0 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.65 |
| └ 平均販売=1,750 平均定価=¥825 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 0.97 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 自データ寄与率 (2作品、縮約で観測値が効く割合) | 0.37 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.52 |
声優データなし
ドット絵とアニメーションの質が高く、キャラクターの表現に独自性がある点が評価されている。