| 作品数 | 4 |
| 平均評価 | ★4.82 |
| 平均販売数 | 1088 |
| 累計販売数 | 4,355 |
| 起用声優数 | 0 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.43 |
| └ 平均販売=1,089 平均定価=¥880 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.21 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (4作品、最大1.0) | 0.54 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.01 |
声優データなし
高いクオリティの音響技術と緻密に作り込まれた世界観が魅力。ストーリーやキャラクターの関係性を丁寧に描き出す演出力が評価されている。