| 作品数 | 3 |
| 平均評価 | ★4.34 |
| 平均販売数 | 1943 |
| 累計販売数 | 5,831 |
| 起用声優数 | 1 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 1.31 |
| └ 平均販売=1,944 平均定価=¥1,503 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.09 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 自データ寄与率 (3作品、縮約で観測値が効く割合) | 0.46 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.70 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
独特な演出や過激な描写を特徴としつつ、高いイラストのクオリティとキャラクターの変化によるストーリーへの深みが評価されている。