| 作品数 | 14 |
| 平均評価 | ★4.86 |
| 平均販売数 | 1759 |
| 累計販売数 | 24,628 |
| 起用声優数 | 6 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.87 |
| └ 平均販売=1,759 平均定価=¥1,100 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.21 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 自データ寄与率 (14作品、縮約で観測値が効く割合) | 0.90 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.63 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
斬新かつ緻密な世界観構築と、特定の属性を肯定的に描く独自のテーマ性が高く評価されている。シリーズ化を見据えた丁寧な物語の構成力も特筆される。