| 作品数 | 2 |
| 平均評価 | ★3.86 |
| 平均販売数 | 432 |
| 累計販売数 | 864 |
| 起用声優数 | 0 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.09 |
| └ 平均販売=432 平均定価=¥440 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 0.97 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (2作品、最大1.0) | 0.37 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 0.26 |
声優データなし
五行思想を取り入れた戦闘システムの独自性と魅力的なキャラクターデザインが評価されており、低価格ながら手軽に楽しめるゲーム性が特徴である。