| 作品数 | 3 |
| 平均評価 | ★4.84 |
| 平均販売数 | 3339 |
| 累計販売数 | 10,018 |
| 起用声優数 | 2 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 2.31 |
| └ 平均販売=3,339 平均定価=¥1,540 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.21 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 自データ寄与率 (3作品、縮約で観測値が効く割合) | 0.46 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 2.10 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
斬新な設定と高い制作水準が特徴であり、独特の世界観や多様で豊かな表現によって読者を魅了する作品が多い。