| 作品数 | 1 |
| 平均評価 | ★4.13 |
| 平均販売数 | 9796 |
| 累計販売数 | 9,796 |
| 起用声優数 | 0 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 5.34 |
| └ 平均販売=9,796 平均定価=¥1,210 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.03 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (1作品、最大1.0) | 0.23 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.52 |
声優データなし
斬新なテーマ設定とLive2Dによるキャラクター表現が魅力で、価格に見合ったボリュームを提供している点が評価されている。