| 作品数 | 1 |
| 平均評価 | ★4.12 |
| 平均販売数 | 10151 |
| 累計販売数 | 10,151 |
| 起用声優数 | 0 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 5.51 |
| └ 平均販売=10,151 平均定価=¥1,210 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.03 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 自データ寄与率 (1作品、縮約で観測値が効く割合) | 0.23 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.45 |
声優データなし
斬新なテーマ設定とLive2Dによるキャラクター表現が魅力で、価格に見合ったボリュームを提供している点が評価されている。