| 作品数 | 7 |
| 平均評価 | ★4.44 |
| 平均販売数 | 1994 |
| 累計販売数 | 13,962 |
| 起用声優数 | 1 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.58 |
| └ 平均販売=1,995 平均定価=¥644 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.11 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (7作品、最大1.0) | 0.69 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.33 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
高品質なアニメーションとドット絵表現が基盤にあり、シナリオや演出の細やかさ、豊富なバリエーションによって高い制作水準を維持している。