| 作品数 | 17 |
| 平均評価 | ★4.19 |
| 平均販売数 | 1706 |
| 累計販売数 | 29,011 |
| 起用声優数 | 31 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 1.34 |
| └ 平均販売=1,707 平均定価=¥1,741 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.05 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (17作品、最大1.0) | 0.96 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 2.01 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
手頃な価格設定と高いコストパフォーマンスを武器に、魅力的なキャラクターデザインや豊富なシチュエーションを提供している点が強み。ニッチで潔いテーマ設定や独自のゲームシステムがユーザーから支持を集めている。