| 作品数 | 2 |
| 平均評価 | ★4.58 |
| 平均販売数 | 1417 |
| 累計販売数 | 2,834 |
| 起用声優数 | 0 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.74 |
| └ 平均販売=1,417 平均定価=¥1,155 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.15 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (2作品、最大1.0) | 0.37 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.10 |
声優データなし
豊富な状態変化システムと多様なトラップ・選択肢を駆使した独創的なRPG体験が評価されており、前作比でのボリューム増加やゲームプレイの幅広さが魅力となっている。