| 作品数 | 5 |
| 平均評価 | ★4.51 |
| 平均販売数 | 1119 |
| 累計販売数 | 5,597 |
| 起用声優数 | 0 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.67 |
| └ 平均販売=1,119 平均定価=¥1,320 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.13 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (5作品、最大1.0) | 0.60 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.30 |
声優データなし
シナリオや世界観の構築が高く評価されており、緻密なストーリー構成と独創的なゲームシステムがプレイヤーに高い満足度を提供している。BGMやSEも効果的に使用され、没入感のある体験を実現している。