| 作品数 | 1 |
| 平均評価 | ★4.06 |
| 平均販売数 | 71 |
| 累計販売数 | 71 |
| 起用声優数 | 0 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.02 |
| └ 平均販売=71 平均定価=¥660 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.01 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (1作品、最大1.0) | 0.23 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 0.12 |
声優データなし
本作品においては、探索ゲームとしての実用性が高く設計されており、特にグラフィック面における高いクオリティが制作上の強みとして評価されている。