| 作品数 | 2 |
| 平均評価 | ★4.14 |
| 平均販売数 | 1505 |
| 累計販売数 | 3,010 |
| 起用声優数 | 6 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 1.01 |
| └ 平均販売=1,505 平均定価=¥1,485 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.04 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (2作品、最大1.0) | 0.37 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 0.98 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
自由なステータス変更システムや戦闘アニメーションなど、独自の制作面が評価されている。時代を感じさせる絵柄とキャラクター表現の完成度が高い。