| 作品数 | 2 |
| 平均評価 | ★4.25 |
| 平均販売数 | 4524 |
| 累計販売数 | 9,049 |
| 起用声優数 | 0 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 2.91 |
| └ 平均販売=4,524 平均定価=¥1,430 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.06 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (2作品、最大1.0) | 0.37 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.58 |
声優データなし
高いグラフィックとイラストのクオリティを基盤に、キャラクターの魅力を最大限に引き出す洗練されたゲームシステムが評価されている。