| 作品数 | 19 |
| 平均評価 | ★4.40 |
| 平均販売数 | 2465 |
| 累計販売数 | 46,840 |
| 起用声優数 | 8 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.59 |
| └ 平均販売=2,465 平均定価=¥533 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.10 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (19作品、最大1.0) | 1.00 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.34 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
低価格でありながら高いボリュームとやり込み要素を提供しつつ、独特の世界観や洗練されたゲームシステムを両立させている点が制作面で高く評価されている。