| 作品数 | 2 |
| 平均評価 | ★4.40 |
| 平均販売数 | 4889 |
| 累計販売数 | 9,778 |
| 起用声優数 | 0 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 2.66 |
| └ 平均販売=4,889 平均定価=¥1,210 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.10 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (2作品、最大1.0) | 0.37 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.38 |
声優データなし
豊富なやり込み要素と自由度の高いゲーム設計が魅力であり、ユニークなコンセプトや多様なコンテンツの提供に強みがある。