| 作品数 | 1 |
| 平均評価 | ★4.68 |
| 平均販売数 | 166 |
| 累計販売数 | 166 |
| 起用声優数 | 1 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.06 |
| └ 平均販売=166 平均定価=¥770 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.17 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (1作品、最大1.0) | 0.23 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 0.09 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
設定の斬新さと全体的な可愛らしさが際立つ作品で、過度に下品な表現を避け新鮮なドキドキ感を演出している点が評価されている。