| 作品数 | 1 |
| 平均評価 | ★4.03 |
| 平均販売数 | 6780 |
| 累計販売数 | 6,780 |
| 起用声優数 | 0 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 2.69 |
| └ 平均販売=6,780 平均定価=¥880 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.01 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (1作品、最大1.0) | 0.23 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.09 |
声優データなし
ゲームとしての完成度が高く、異変やギミックが作り込まれている点が評価されています。プレイヤーの行動によって展開が変わるシステムと高いコストパフォーマンスも強みです。