| 作品数 | 24 |
| 平均評価 | ★4.78 |
| 平均販売数 | 1825 |
| 累計販売数 | 43,819 |
| 起用声優数 | 17 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 1.25 |
| └ 平均販売=1,826 平均定価=¥1,522 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.20 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 自データ寄与率 (24作品、縮約で観測値が効く割合) | 1.00 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.91 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
斬新で巧みな世界観構築と、没入感の高い演出・音響表現が評価されており、濃厚なドラマ構成によって高い満足度を提供している。