| 作品数 | 12 |
| 平均評価 | ★4.76 |
| 平均販売数 | 1623 |
| 累計販売数 | 19,478 |
| 起用声優数 | 6 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.99 |
| └ 平均販売=1,623 平均定価=¥1,366 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.19 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 自データ寄与率 (12作品、縮約で観測値が効く割合) | 0.86 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.62 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
緻密な世界観設定と練り込まれたストーリー構成が特徴であり、高音質かつ没入感の高い体験を提供することで高い評価を得ている。