| 作品数 | 5 |
| 平均評価 | ★4.43 |
| 平均販売数 | 1131 |
| 累計販売数 | 5,656 |
| 起用声優数 | 0 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.65 |
| └ 平均販売=1,131 平均定価=¥1,276 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.11 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (5作品、最大1.0) | 0.60 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 0.95 |
声優データなし
魅力的なビジュアルとキャラクターデザインを基盤とし、シチュエーションの工夫や巧みなシナリオ展開によってプレイヤーを引き込む作品が多い。