| 作品数 | 3 |
| 平均評価 | ★4.44 |
| 平均販売数 | 6299 |
| 累計販売数 | 18,898 |
| 起用声優数 | 2 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 3.64 |
| └ 平均販売=6,299 平均定価=¥1,283 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.11 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (3作品、最大1.0) | 0.46 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.72 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
独自の緻密な世界観と、戦略性を重視したユニークな戦闘システムが特徴。没入感を高める質の高い演出やダメージボイスの表現が高く評価されている。