| 作品数 | 4 |
| 平均評価 | ★4.37 |
| 平均販売数 | 485 |
| 累計販売数 | 1,943 |
| 起用声優数 | 0 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.22 |
| └ 平均販売=486 平均定価=¥990 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.09 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (4作品、最大1.0) | 0.54 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 0.68 |
声優データなし
ランダムダンジョンやローグライク要素を融合させた、リプレイ性の高いゲーム性が評価されている。豊富な探索要素とキャラクターとの交流が楽しめる作り込みが特徴。