| 作品数 | 2 |
| 平均評価 | ★4.65 |
| 平均販売数 | 478 |
| 累計販売数 | 957 |
| 起用声優数 | 3 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.21 |
| └ 平均販売=478 平均定価=¥990 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.16 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (2作品、最大1.0) | 0.37 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 0.60 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
バイノーラル音声による高い臨場感と、手軽に楽しめる短時間でのプレイが魅力の作品であり、アイドル育成ゲームとしての価格設定も評価されている。