| 作品数 | 4 |
| 平均評価 | ★4.80 |
| 平均販売数 | 2734 |
| 累計販売数 | 10,939 |
| 起用声優数 | 3 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 1.93 |
| └ 平均販売=2,735 平均定価=¥1,568 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.20 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (4作品、最大1.0) | 0.54 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 2.13 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
高い制作クオリティと没入感のある世界観が特徴で、ASMR的な聴覚演出やコスパの良さも評価されている。