| 作品数 | 6 |
| 平均評価 | ★4.14 |
| 平均販売数 | 831 |
| 累計販売数 | 4,990 |
| 起用声優数 | 4 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.51 |
| └ 平均販売=832 平均定価=¥1,375 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.03 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 自データ寄与率 (6作品、縮約で観測値が効く割合) | 0.65 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.88 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
フルボイスとフルアニメーションによる高い完成度を追求しており、価格以上の充実したコンテンツ量と演出へのこだわりが評価されています。