| 作品数 | 2 |
| 平均評価 | ★4.35 |
| 平均販売数 | 6233 |
| 累計販売数 | 12,467 |
| 起用声優数 | 2 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 4.01 |
| └ 平均販売=6,234 平均定価=¥1,430 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.09 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (2作品、最大1.0) | 0.37 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.97 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
ユニークなゲームシステムの設計や高いストーリー・演出が特徴であり、視覚的な作り込みにも注目のサークルである。