| 作品数 | 1 |
| 平均評価 | ★4.53 |
| 平均販売数 | 9928 |
| 累計販売数 | 9,928 |
| 起用声優数 | 0 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 10.82 |
| └ 平均販売=9,928 平均定価=¥2,420 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.13 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (1作品、最大1.0) | 0.23 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 2.98 |
声優データなし
開発者の熱意が感じられる制作姿勢と、プレイヤーの選択や多様なエンディングによる高いリプレイ性が魅力となっている。