| 作品数 | 5 |
| 平均評価 | ★4.41 |
| 平均販売数 | 2100 |
| 累計販売数 | 10,501 |
| 起用声優数 | 0 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 1.85 |
| └ 平均販売=2,100 平均定価=¥1,958 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.10 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (5作品、最大1.0) | 0.60 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.97 |
声優データなし
高いイラストやキャラクターデザインのクオリティを基盤とし、テンポの良いストーリー展開とゲームシステム設計に強みを持つ。ニッチなニーズに応える工夫が随所に凝らされている。