| 作品数 | 14 |
| 平均評価 | ★4.41 |
| 平均販売数 | 412 |
| 累計販売数 | 5,768 |
| 起用声優数 | 1 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.32 |
| └ 平均販売=412 平均定価=¥1,729 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.10 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 自データ寄与率 (14作品、縮約で観測値が効く割合) | 0.90 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.59 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
ニッチで独特の世界観を深く掘り下げた設定が特徴であり、シリーズを通して物語の深みと没入感を追求する制作姿勢が高く評価されている。