| 作品数 | 2 |
| 平均評価 | ★4.59 |
| 平均販売数 | 20168 |
| 累計販売数 | 40,336 |
| 起用声優数 | 0 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 12.98 |
| └ 平均販売=20,168 平均定価=¥1,430 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.15 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (2作品、最大1.0) | 0.37 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 2.30 |
声優データなし
高品質な絵と詳細なテキストが強みであり、ストーリーの深さや設定強化による没入感が高く評価されている。