| 作品数 | 196 |
| 平均評価 | ★4.63 |
| 平均販売数 | 4759 |
| 累計販売数 | 932,952 |
| 起用声優数 | 20 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 3.02 |
| └ 平均販売=4,760 平均定価=¥1,408 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.16 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (196作品、最大1.0) | 1.00 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 2.76 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
高密度の感覚描写と高品質なサウンド技術を駆使し、没入感の高い体験を提供する制作力が評価されている。