| 作品数 | 3 |
| 平均評価 | ★4.52 |
| 平均販売数 | 6971 |
| 累計販売数 | 20,914 |
| 起用声優数 | 3 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 6.21 |
| └ 平均販売=6,971 平均定価=¥1,980 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.13 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (3作品、最大1.0) | 0.46 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 3.44 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
Live2Dアニメーションや高品質なイラストを駆使し、細部にまでこだわったユニークで魅力的な世界観の構築が強みである。