| 作品数 | 18 |
| 平均評価 | ★3.54 |
| 平均販売数 | 790 |
| 累計販売数 | 14,228 |
| 起用声優数 | 0 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.65 |
| └ 平均販売=790 平均定価=¥1,821 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 0.88 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (18作品、最大1.0) | 0.98 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.14 |
声優データなし
独自のシチュエーション設定と魅力的なキャラクターデザインが特徴であり、RPG要素を取り入れた緻密なゲームシステムと高品質な3Dアニメーションによる没入感が評価されている。