| 作品数 | 1 |
| 平均評価 | ★4.54 |
| 平均販売数 | 203 |
| 累計販売数 | 203 |
| 起用声優数 | 1 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.02 |
| └ 平均販売=203 平均定価=¥220 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.14 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (1作品、最大1.0) | 0.23 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 0.12 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
ギャップのあるキャラクター設定と関係性の変化が物語に深みを与えており、短い再生時間ながらサクッと楽しめるボリュームを提供している点が評価されている。