| 作品数 | 3 |
| 平均評価 | ★4.01 |
| 平均販売数 | 1051 |
| 累計販売数 | 3,153 |
| 起用声優数 | 2 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.24 |
| └ 平均販売=1,051 平均定価=¥513 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.00 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (3作品、最大1.0) | 0.46 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 0.64 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
ゲームプレイメカニクスが高度に洗練されており、ジャンルにおいて先駆的な要素を取り入れた質の高い作品制作が特徴である。