| 作品数 | 1 |
| 平均評価 | ★4.36 |
| 平均販売数 | 185 |
| 累計販売数 | 185 |
| 起用声優数 | 0 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.06 |
| └ 平均販売=185 平均定価=¥770 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.09 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (1作品、最大1.0) | 0.23 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 0.22 |
声優データなし
シンプルで遊びやすいゲームシステムと、ダンジョン攻略による街の変化が没入感を高めている点が評価されている。中毒性のある成長ループやユニークなシミュレーション要素に期待が集まっている。