| 作品数 | 3 |
| 平均評価 | ★4.66 |
| 平均販売数 | 21634 |
| 累計販売数 | 64,902 |
| 起用声優数 | 1 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 24.28 |
| └ 平均販売=21,634 平均定価=¥2,493 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.17 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (3作品、最大1.0) | 0.46 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 3.82 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
壮大な世界観と没入感のあるシナリオが魅力で、やり込み要素やシステムの完成度が非常に高いのが特徴です。リメイクによる作画の向上も評価されています。