| 作品数 | 4 |
| 平均評価 | ★4.71 |
| 平均販売数 | 4128 |
| 累計販売数 | 16,512 |
| 起用声優数 | 3 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 2.04 |
| └ 平均販売=4,128 平均定価=¥1,100 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.18 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (4作品、最大1.0) | 0.54 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 2.17 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
独特な設定とキャラクターの変化を巧みに組み合わせた脚本力が高く、視聴者を惹きつける中毒性のある展開がサークルの大きな魅力となっている。