| 作品数 | 2 |
| 平均評価 | ★4.55 |
| 平均販売数 | 4085 |
| 累計販売数 | 8,170 |
| 起用声優数 | 0 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 2.32 |
| └ 平均販売=4,085 平均定価=¥1,265 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.14 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 自データ寄与率 (2作品、縮約で観測値が効く割合) | 0.37 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 2.33 |
声優データなし
丁寧な描写と親切心溢れるゲームデザインが特徴で、キャラクターの心理や物語に深みを持たせている点が評価されている。