| 作品数 | 3 |
| 平均評価 | ★4.64 |
| 平均販売数 | 655 |
| 累計販売数 | 1,966 |
| 起用声優数 | 3 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.22 |
| └ 平均販売=655 平均定価=¥733 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.16 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (3作品、最大1.0) | 0.46 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 0.49 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
手頃な価格で楽しめるコストパフォーマンスの良さと、ロリメイドというキャラクター設定の魅力が評価されている。短尺ながらも魅力を凝縮した作品を提供している。