| 作品数 | 10 |
| 平均評価 | ★4.36 |
| 平均販売数 | 1562 |
| 累計販売数 | 15,625 |
| 起用声優数 | 0 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.97 |
| └ 平均販売=1,562 平均定価=¥1,386 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.09 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (10作品、最大1.0) | 0.80 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.68 |
声優データなし
ゲームプレイと背徳的シチュエーションが質の高い融合を実現しており、VR世界と現実世界のシステム表現もユニークである。サバイバル要素やリアリティを追求した細部へのこだわりが評価されている一方、移動のテンポやサブキャラクターの描写に改善の余地がある。