小悪魔的なキャラクターや生意気な少女の演技に定評がある。明るく社交的な学生から物静かで従順なタイプまで幅広い役柄を自然な声質で演じ分け、状況に応じた細かな声の変化が目立つ。喘ぎ声による雰囲気作りや音声トラックの使い分けによってキャラクターの多面性を表現することを得意とする。ゲーム原作に基づく作品などにも出演しており、シチュエーションに特化した構成の作品でも存在感を発揮する。
| 清純・可愛い系 | 3.4 | |
| ロリ・幼い系 | 3.2 | |
| お姉さん・ママ系 | 1.4 | |
| 癒し・囁き系 | 3.0 | |
| 元気・明るい系 | 3.5 | |
| 小悪魔・メスガキ系 | 3.8 | |
| クール・ミステリアス系 | 2.5 | |
| ボーイッシュ系 | 2.2 | |
| 総合適性スコア | 29 |
| 影響力(平均) |
1作品あたりの影響力を示します。出演数の多寡に左右されにくい指標です。 ベイズ平均(出演数が少ないほど全体平均へ引き寄せる統計処理)で少数作品の偶然的な外れ値を抑制し、専属度補正(6サークル以上で等倍)を適用しています。 |
| 影響力(累積) |
全出演作品の影響力の合計です。出演数が多いほど高くなります。 各作品のスコアからサークル側の集客力の影響(集客力補正)、低価格作品のレビュー膨張(価格バイアス補正)、少数の投稿者が繰り返しレビューしているサークルの水増し(レビュアー多様性補正)を差し引いた値を積み上げています。 |
| 影響力(raw) |
サークル集客力補正・価格バイアス補正を適用しない生の合計値(参考値)です。 補正後との差は、出演数が多いほど自然に広がります。差の大きさだけで集客力は判断できません。 |
| プラットフォーム | URL | 備考 |
|---|---|---|
| Potofu | https://potofu.me/weriamu | |
| YouTube | https://www.youtube.com/channel/UCsqrn7W_GT5WlsT4flEIyPw | YouTubeもっぱらゲーム配信 |
| pixiv | https://www.pixiv.net/users/14953881 | pixiv気に入ってる絵とか |
| BOOTH | https://astramarine.booth.pm | BOOTHグッズとか |
| OTHER | https://poipiku.com/MyIllustListPcV.jsp?ID=248498 | ぽいぴく落書き上げたり |
| Skeb | https://skeb.jp/@weriamu | Skeb高等身はこちらから |
| Skeb | https://skeb.jp/@izumi_tsukisaji | Skeb(SD)SD、ミニキャラを描かせてもらってます |
| OTHER | https://skima.jp/profile?id=213162 | SKIMAキャラクター販売をしています |
| FANBOX | https://weriamu.fanbox.cc | FANBOXVとしての活動を記録できたらいいな |
| Fantia | https://fantia.jp/fanclubs/45133 | ファンティアうちの子♂とか、女性向け寄り |
| OTHER | https://bit.ly/3DaOFEo | マシュマロやさしいやつプリーズ |
| OTHER | https://www.twitch.tv/weriamu | Twitchソシャゲの配信とか |
| OTHER | https://www.amazon.jp/hz/wishlist/ls/2ENYUF88OE6ZJ?ref_=wl_share | 干し芋干し芋です |
| ココナラ | https://coconala.com/services/1973049?ref=top_histories&ref_kind=home&ref_no=1 | ココナラ |
| OFUSE | https://ofuse.me/weriamu | OFUSEファンレター募集中! |
バブルをドラッグして移動できます
該当なし
該当なし
該当なし