| 作品数 | 7 |
| 平均評価 | ★4.16 |
| 平均販売数 | 902 |
| 累計販売数 | 6,318 |
| 起用声優数 | 0 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.56 |
| └ 平均販売=903 平均定価=¥1,367 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.04 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (7作品、最大1.0) | 0.69 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.02 |
声優データなし
魅力的なアートスタイルを基盤とし、スムーズで快適なゲーム進行と戦略性の高いキャラクター育成・カスタマイズシステムを提供している点が評価されている。