| 作品数 | 3 |
| 平均評価 | ★4.14 |
| 平均販売数 | 474 |
| 累計販売数 | 1,424 |
| 起用声優数 | 4 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.38 |
| └ 平均販売=475 平均定価=¥1,797 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.03 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 自データ寄与率 (3作品、縮約で観測値が効く割合) | 0.46 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.93 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
独創的な電脳世界の設定と美麗なビジュアルが際立つ作品であり、低価格ながら内容の濃さと高いクオリティを提供している点が評価されている。