| 作品数 | 7 |
| 平均評価 | ★4.44 |
| 平均販売数 | 4294 |
| 累計販売数 | 30,062 |
| 起用声優数 | 3 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 2.22 |
| └ 平均販売=4,295 平均定価=¥1,147 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.11 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (7作品、最大1.0) | 0.69 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 2.67 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
高品質なドットグラフィックとアニメーションが視覚的な魅力となり、ゲームシステムとしての完成度の高さや豊富なコンテンツによる満足感が評価されている。